9. Piccolotunier 9. / 10. November 2002
| 1. | ZSC Lions |
| 2. | GCK Lions |
| 3. | HC Davos |
| 4. | EHC Aarau |
| 5. | SCRJ Eagles |
| 6. | Kloten-Flyers |
| 7. | EZO Huskys |
| 8. | EHC Bülach |
| 9. | EV Zug |
| 10. | EHC Dübendorf / Wallisellen |
| 11. | Celje (Slovenien) |
| 12. | EHC Freiburg i. Br. (D) |
| 13. | EHC Frauenfeld |
| 14. | HC Servette-Genf |
| 15. | GDT Bellinzona |
| 16. | EHC Wallisellen / Dübendorf |

